Pametni panel za upravljanje domom od 4 inča
- LEELEN
- Kina
- Magicpad Mini2 Pro
Ključne značajke:
-Minimalistički dizajn: Obiteljski izgled nagrađen nagradom IF Design Award, s ultra tankim kućištem debljine manje od 10 mm.
-Zaslon visoke razlučivosti: HD LCD zaslon s premazom protiv otisaka prstiju (AF).
- Senzor blizine: Zaslon se pali kada se približite i automatski se zatamnjuje nakon 60 sekundi neaktivnosti.
-Visoko integrirani pametni kućni centar: Uključuje ugrađeni pristupnik, relej, senzore temperature i vlažnosti te glasovni modul. Nudi funkcije kao što su upravljanje rasvjetom, upravljanje uređajima, praćenje temperature i vlažnosti, glasovna interakcija i glazba u pozadini.
-Funkcija upravljanja opterećenjem: Opremljen s 2 ugrađena releja, sposoban za spajanje na 2 opterećenja (zadano je rasvjeta).
-Sveobuhvatni sustav održavanja: Podržava OTA udaljene nadogradnje i konfiguraciju izvan mreže ili na daljinu. Platforma pruža inženjerske konfiguracije, omogućujući uređajima da ih prime jednim klikom, poboljšavajući učinkovitost otklanjanja pogrešaka za 90%.













Tehnički podaci
| Model proizvoda | Magicpad 2 mini Pro |
| Oblik proizvoda | 4-inčna središnja upravljačka ploča s dvostrukim mikrofonom |
| Boja | Crno-bijelo |
| Vrsta zaslona | 1280*800 |
| Kut gledanja | Ultraširokokutni zaslon od 180°, puni prikaz |
| Operativni sustav | Android 10 |
| Pristupnik | ugrađeni pristupnik |
| Relej | 2 releja, otporni 1000 W/kanal, kapacitivni 500 W/kanal |
| Glavni model obrade Marka | silicij Lbs, px30 |
| Pohrana | 2G+8G |
| Truba | Visoka kvaliteta, 1,5 W |
| Dodir | Dodir u pet točaka, upravljanje višestrukim gestama |
| Komunikacija | WiFi, Zigbee, Bluetooth, 485 |
| Kapacitet poduređaja | Može se spojiti do 200 poduređaja |
| Napajanje | AC110-240V 50-60Hz |
| Materijal | V0 materijal otporan na plamen, standard UL94 |
| Tehnologija zaslona | AF premaz protiv otisaka prstiju, protiv otisaka prstiju |
| Montaža | 86 ugradnja na dno kutije, ugradnja na površinu s pritisnom strukturom |
| Veličina otvora za drvo | Jednostruki: 71 horizontalno * 66 vertikalno; Dvostruki: 157 horizontalno * 66 vertikalno; Trostruki: 243 horizontalno * 66 vertikalno; Četverostruki: 329 horizontalno * 66 vertikalno |


